Women's Crew vs. Rutgers
Through 2017 season
1980 - Rutgers 5:30.8; NU 5:32.6
1986 - NU 7:42.2; Rutgers 7:58.0 (C)
1987 - NU 7:49.0; Rutgers 7:55.0
1988 - NU 7:02.6; Rutgers 7:03.8 (R)
1989 - NU 7:26.0; Rutgers 7:42.0; Mt. Holyoke 8:11.0
1990 - NU 6:08.0; Rutgers 6:14.0 (R)
1991 - NU 7:09.0; Rutgers 7:15.1
1992 - NU 6:45.2; Rutgers 6:55.3 (R)
1993 - NU 6:40.1; Rutgers 6:46.6; Mt. Holyoke 7:04.0
1994 - NU 6:41.4; Rutgers 6:45.6 (R)
1995 - NU 5:31.6; Rutgers 5:50.0 *
1996 - Rutgers 6:51.4; NU 6:53.1 (R)
1997 - Rutgers 6:34.4; NU 6:35.2
1998 - NU 6:16.3; Rutgers 6:32.3 (R)
1999 - NU 6:48.2; Rutgers 6:53.1
2000 - NU 6:51.2; Rutgers 6:57.5 (R)
2001 - Rutgers 6:46.6; NU 6:56.4
2002 - NU 6:51.2; Wisconsin 6:56.3; Rutgers 7:06.8 (R)
2003 - NU 7:22.1; Rutgers 7:30.8; BC 7:34.1
2017 - NUÂ 6:42.29;Â Rutgers 7:08.82 (CR)
C=Carnegie R=Raritan CR=Cooper River
*1300 meters
Series Record: NU 16, Rutgers 4
Fastest time on Raritan: 6:08.0 by NU in 1990
Fastest time on Charles: 6:40.1 by NU in 1993