Skip To Main Content

Northeastern University Athletics

Northeastern Huskies

February 10-11_2006 (I) • Tyson Invitational • Women's T & F

Randall Tyson Invitational
Feb. 10-11, 2006
Tyson Track (Fayetteville, AR)

The Huskies sent six athletes to the nationally-competitive Tyson Invitational, hosted by the University of Arkansas and had two top-10 finishes at the Tyson Track in Fayetteville, Ark. Northeastern was led by pole vaulter Laura Chmielewski, who cleared a season-best 13'0.25 to tie for sixth. Zara Northover placed eighth in the shot put with a throw of 50'8.25.

During the indoor 2005 season, Chmielewski set the NU record while placing sixth at the NCAA Championship at the same track. As a freshman in 2003, Northover competed in her first NCAA Championship at the Tyson Track.

Jordine Kimbrel placed 21st out of 48 in the 60-meter dash in a time of 7.62. Alison Warren and Charity Briggs competed in the 400, placing 44th and 49th, respectively, and Tramaine Shaw placed 41st in the 60-meter hurdles.

Complete results

60 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Marshevet Hooker Texas 7.25q 2
2 Amberly Nesbitt S.Carolina 7.25q 6
3 Cleo Tyson Tennessee 7.34q 1
4 Alexandria Anderson Texas 7.35q 7
5 Shalonda Solomon S.Carolina 7.36q 4
6 Janice Davis Stanford 7.39q 7
7 Virgil Hodge TCU 7.39q 4
8 Priscilla Lopes Nebraska 7.40q 3 7.399
9 Alexis Witherspoon USC 7.41 2 7.409
10 Lakecia Ealey Florida 7.44 1
11 Chantae Bayne Stanford 7.46 5
12 Yvonne Mensah Illinois 7.48 2
13 Latonia Wilson La Tech 7.49 3
14 Carol Rodriguez USC 7.50 3
15 Kandace Tucker Baylor 7.51 7
16 Donesha Spivey La Tech 7.56 7
17 Tiaerra McLaurin LSU 7.57 4
18 Nadine Palmer Florida 7.58 3
19 Melissa Branch Texas Tech 7.59 5
20 India Ranson Miami 7.59 2
21 Jordine Kimbrel Northeastern 7.62 5
22 Leslie Cole Oklahoma 7.63 2
23 Jamee Jones TCU 7.64 6
24 Rachel Foster Texas A&M 7.64 6
24 Gabriella Dillion Miss State 7.64 2
26 Yshlindria Spears Texas 7.64 4
27 Marquisha Sefas Baylor 7.65 2
28 Sherry Fletcher LSU 7.65 6
29 Carla Grace Baylor 7.69 6
29 Chinela Davis Miami 7.69 3
31 Tiara Armstrong Illinois 7.69 3
32 Cynthia Niako Fla State 7.69 5
33 Lakiesha Martin Arkansas 7.69 1
34 LaNeisha Waller Illinois 7.72 7
35 Tiffany Cherry Kansas 7.72 1
36 Amy Seward Miami 7.73 7
37 Tabia Charles Miami 7.74 5
38 Ashley Harris Oklahoma 7.74 5
39 Larica Urbina Oklahoma 7.76 1
40 Lasadies Mc Clain La Tech 7.76 1
41 Kandis Bell TCU 7.76 5
42 Tiffany Ofili Michigan 7.78 5
43 Felecia Hamilton Georgia 7.80 4
44 Alyce Williams Fla State 7.81 7
45 Whitney Hobbs La Tech 7.85 2
46 Sydney Scarbrough Arkansas 7.87 4
47 LaToya Legree Fla State 7.95 6
48 Victoria Howard Kansas 8.14 4

400 Meter Run
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
Finals
1 Tiandra Ponteen Reebok 51.16 1
2 Patricia Hall Tennessee 51.96 1
3 Monique Henderson Reebok 52.38 1
4 Markita James Auburn 52.64 2
5 Ginou Etienne Miami 53.38 3
6 Deonna Lawrence LSU 53.61 2
7 Angel Perkins Baylor 53.67 4
8 Katie Baker Texas A&M 53.77 3
9 Natasha Hastings S.Carolina 54.04 12
10 Latonya Loche Tennessee 54.05 5
11 Clora Williams Texas A&M 54.32 2
12 Latasha Kerr Texas 54.36 4
13 Camile Robinson Illinois 54.47 3
14 Cynetheia Rooks LSU 54.50 6
15 Dominique McLeggan Florida 54.64 7
16 Nina Gilbert La Tech 54.76 4
17 Cynthia Niako Fla State 54.83 9
18 Sheretta Jones Texas 54.88 8
19 Brittany Harris LSU 54.92 8
20 Tominque Boatright Arkansas 55.09 2
21 Tamara Thomas Auburn 55.19 6
22 Deborah Jones TCU 55.23 8
23 Jasmine Lee Texas 55.28 12
24 Alycia Williams Fla State 55.29 2
25 Sasha Rolle Arkansas 55.29 7
26 Chiquita Martin S.Carolina 55.30 7
27 Stephanie Smith S.Carolina 55.34 4
28 Yendy Gilchrist Georgia 55.38 5
29 Katrina Taylor Baylor 55.41 1
30 Tijahanni Newton Oklahoma 55.56 6
31 Jerrika Chapple Texas 55.86 5
32 lauren Tillman Baylor 56.07 4
33 Abigail David Florida 56.14 5
34 Tiffany Bradley Kansas 56.18 11
35 Temi Akoje W.Kentucky 56.20 9
36 Faraign Giles S.Carolina 56.20 10
37 Omoye Ugiagbe Illinois 56.35 5
38 Stacey Clausing Indiana 56.36 9
39 Sophia Jackson La Tech 56.48 11
40 Krystal Cole La Tech 56.50 7
41 Idara Otu Stanford 56.75 13
42 Chanelle Curry UCLA 56.79 14
43 Shavonne Maclin Michigan 56.81 13
44 Alison Warren Northeastern 56.83 10
45 Hshkeni Richemond Fla State 56.96 8
46 Caitlin Lauer Indiana 57.36 10
47 Serita Williams Michigan 57.38 14
48 Michele Huber Indiana 57.46 12
49 Charity Briggs Northeastern 57.54 10
50 Alana Walker Stanford 57.58 14
51 LaTisha Bryant Vanderbilt 57.65 13
52 Kim House Georgia 57.76 11
53 Katie LaValley Michigan 58.06 13
54 Shalondan Hollingshed Georgia 58.60 11
55 Kristi Cook Oklahoma 58.60 12
56 Lauren Fortson Vanderbilt 58.76 14
57 Erica Meyer Western State (CO) 59.08 12
58 Nicola Maye Oklahoma 59.09 14
59 Keshima Starks Texas Tech 59.15 12
60 Adrianna Vargas Paradise Vall 1:00.09 11
61 Amanda Lawler Texas A&M 1:00.65 10
62 Perisha Hinton Paradise Vall 1:02.79 11

60 Meter Hurdles
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Michelle Freeman Puma 8.04q 6
2 Jenny Adams adidas 8.08q 1
3 Priscilla Lopes Nebraska 8.09q 7
4 Dawn Harper UCLA 8.18q 3
5 Melaine Walker Texas 8.18q 4
6 Ronnetta Alexander S.Carolina 8.23q 8
7 Candice Davis USC 8.28q 6
8 Jessica Ohanaja LSU 8.30q 4 8.296
9 Josanne Lucas Auburn 8.31 3 8.308
10 Alandra Sherman Texas 8.36 2
11 Dominique Darden Miami 8.41 8
12 Jennifer Williams Texas A&M 8.47 4
13 Keke Clarke S.Carolina 8.47 7
14 Tiffany Ofili Michigan 8.52 2
15 Celriece Law Tennessee 8.53 1
16 Kira Robinson Texas 8.54 7
17 LaNeisha Waller Illinois 8.57 8
18 Pavi'Elle James Miami 8.59 6
19 Nene Kamate Florida 8.61 5
20 Camile Robinson Illinois 8.61 3
21 Lindsey Adams Texas A&M 8.62 1
22 Brittney James S.Carolina 8.64 6
23 Kishelle Paul TCU 8.65 5
24 Tia Thompson Arkansas 8.65 2
25 Angel Boyd LSU 8.66 4
26 Ashley Selig Nebraska 8.69 5
27 LaKendra McColumn Fla State 8.69 5
28 Jenna Utecht Florida 8.70 8
29 Tiffany Nesfield Illinois 8.78 1
30 Jessica Stockard Georgia 8.79 1
31 Lorian Price Indiana 8.81 8
32 Deanna Lane Fla State 8.84 7
33 Janelle Mulkey Baylor 8.84 2
34 Rachael Long Baylor 8.85 4
35 Marissa Harris Miss State 8.87 6
36 Whitney Holmes Texas A&M 8.92 6
37 Tresha Henry Texas A&M 8.93 7
38 Julie Curtis TCU 8.96 5
39 Julianne Kennedy Texas Tech 9.02 6
40 Tori Smith Texas Tech 9.04 3
41 Tramaine Shaw Northeastern 9.10 8
42 lauren Tillman Baylor 9.17 1
43 Sarah Gretzmacher Georgia 9.20 4
44 Antoinett cobb La Tech 9.20 3
45 Mary Minor TCU 9.21 4
46 Sara Jane Baker Nebraska 9.23 5
47 Joi Smith Michigan 9.30 3
48 Jess Loyd La Tech 9.37 8
49 brenda-Grace Hunt La Tech 9.65 4
50 Amy Backel Oklahoma 9.86 3
51 Chiquita Martin S.Carolina 10.34 2
52 Perisha Hinton Paradise Vall 11.62 8
-- Shaka Dennison Georgia FS 2
-- Deborah Akinniyi Stanford FS 2

Championship Pole Vault
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
Finals
1 Lacy Janson Fla State 4.37m 14-04.00
2 April Steiner adidas 4.22m 13-10.00
3 Kierney Hiteshew-Jackson Georgia 4.12m 13-06.25
3 Cheryl Terrio S.Carolina 4.12m 13-06.25
5 Stephanie Irwin Arkansas 4.07m 13-04.25
6 Jodi Unger Arkansas 3.97m 13-00.25
6 Amy Linnen Unattached_KU 3.97m 13-00.25
6 Bryson Stately USC 3.97m 13-00.25
6 Laura Chmielewski Northeastern 3.97m 13-00.25
10 Jenna Blubaugh Nebraska 3.87m 12-08.25
10 Anna McFarlane Stanford 3.87m 12-08.25
10 Dara Altman Florida 3.87m 12-08.25
13 Danielle O'Reilly Arkansas 3.77m 12-04.50
13 Amanda Alley Texas Tech 3.77m 12-04.50

Shot Put
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
Finals
1 Michelle Carter Texas 17.53m 57-06.25
2 Sarah Stevenson Arizona State 16.92m 55-06.25
3 Liz Wanless NYAC 16.81m 55-02.00
4 Kamaiya Warren UCLA 16.66m 54-08.00
5 Jessica Pressley Arizona State 16.32m 53-06.50
6 Kasey Onwuchekwa Texas A&M 15.81m 51-10.50
7 Karen Freeberg USC 15.66m 51-04.50
8 Zara Northover Northeastern 15.45m 50-08.25
9 Candis Kelly TCU 14.86m 48-09.00
10 April Thomas Tennessee 14.79m 48-06.25
11 Nicolo Wilson Miss State 14.73m 48-04.00
12 Khadija Talley Miami 14.56m 47-09.25
13 Shaterika Allen La Tech 14.37m 47-01.75
14 Michaela Wallerstedt Stanford 14.35m 47-01.00
15 Precious Akins S.Carolina 14.31m 46-11.50
16 Lindsey Nelson Fla State 14.12m 46-04.00
17 Nadia Alexander La Tech 13.88m 45-06.50
18 Lindsey Frazier Texas A&M 13.85m 45-05.25
19 Shanna Dickenson Tennessee 13.82m 45-04.25
20 Andrea Dalla Rosa Indiana 13.81m 45-03.75
21 Michelle Rossio Unattached_Ark 13.74m 45-01.00
22 Ronda Gullatte Auburn 13.71m 44-11.75
23 Anteneshia Lindsey Texas A&M 13.60m 44-07.50
24 Lamonda Martin La Tech 13.34m 43-09.25
25 Ariel Brooks Tennessee 12.93m 42-05.25
26 Zelma Wade TCU 12.86m 42-02.25
27 Jennifer Amobi Auburn 12.75m 41-10.00
28 Christina Hernandez Miss State 12.49m 40-11.75
29 Emily Sanders Miss State 12.17m 39-11.25
30 Jamie Barbour Michigan 11.57m 37-11.50
31 Valentina Srsa Auburn 11.47m 37-07.75
32 Tiffany Howard Indiana 11.08m 36-04.25
33 Whitney Anderson Arkansas 10.50m 34-05.50
34 Sarah Gretzmacher Georgia 10.39m 34-01.25
35 Shaka Dennison Georgia 9.16m 30-00.75
-- Amy Backel Oklahoma FOUL
-- Jenny Dahlgren Georgia FOUL