Skip To Main Content

Northeastern University Athletics

Northeastern Huskies

2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (10-1-2, 7-0-1)

Overall Team Statistics
Statistic Northeastern Opponents
Shots
Goals-Shots 56-530 21-293
Goals Per Game 4.3 1.6
Shot Percentage .106 .072
Shots Per Game 40.8 22.5
Assists 99 30
Saves 272 470
Power Plays
Goals-Opportunities 6-45 9-30
Conversion Percentage .133 .300
Goal Breakdown
Total 56 21
Power Play 6 9
Short Handed 2 0
Empty Net 1 0
Unassisted 4 3
Overtime 0 1
Hat Tricks 1 1
Penalties
Total 30 44
Minutes 71 91
Per Game 2.3 3.4
Minutes Per Game 5.5 7.0
Minor 28 43
Major 1 1
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 1 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 363-306 306-363
Percentage .543 .457

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
7 Sadura, Grace 13 10 10 20 55 .182 +17 1 0 2 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 5
91 Caron, Éloïse 11 6 13 19 45 .133 +15 2 0 2 0 0 0 0 1 5-21 3 1 1 2
21 Zablocki, Stryker 13 12 6 18 84 .143 +17 0 2 1 6 0 0 1 2 1-2 1 0 0 4
92 Jackson, Morgan 13 5 13 18 77 .065 +16 0 0 1 1 0 0 0 1 3-6 3 0 0 4
6 Lalonde, Allie 13 5 12 17 62 .081 +18 0 0 2 2 0 0 0 0 4-8 4 0 0 5
14 McDermid, Emy 13 4 9 13 22 .182 +14 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 7
16 Lloyd, Ella 13 2 7 9 27 .074 +14 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 13
26 Jones, Rylie 13 1 8 9 35 .029 +20 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 15
13 Wey, Ivana 7 4 3 7 21 .190 +9 1 0 0 1 1 0 0 0 2-4 2 0 0 8
4 McInerney, Lilly 13 4 1 5 24 .167 +4 2 0 1 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 5
9 Allard, Kristina 13 0 4 4 16 .000 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 10
19 Mara, Lexi 13 0 4 4 10 .000 +13 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 10
20 Pankova, Adela 12 1 2 3 14 .071 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1  
71 Martin, Tess 12 1 1 2 10 .100 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
82 Baechler, Alessia 6 0 2 2 3 .000 +10 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
15 Mabardy, Ellie 13 0 2 2 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
5 MacCurtain, Molly 12 1 0 1 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
18 Davis, Kamdyn 13 0 1 1 11 .000 +9 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 7
31 Trembecky, Renna 6 0 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Aube, Brigitte 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Biderman, Soren 9 0 0 0 2 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 Compton, Peyton 7 0 0 0 2 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
1 Jönsson, Lisa 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
30 Scannell, Ava 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 13 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 13 56 99 155 530 .106 +190 6 2 10 10 1 0 1 4 30-71 28 1 1 104
Opponents 13 21 30 51 293 .072 -193 9 0 2 1 1 1 1 3 44-91 43 1 0 182

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
31 Trembecky, Renna 6-5 302:07 10 1.99 3 0 0 85 .895 4 1 0 0
1 Jönsson, Lisa 8-8 489:41 11 1.35 6 0 0 187 .944 6 0 2 2
30 Scannell, Ava 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 13-0 01:07 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
21 Zablocki, Stryker 8 10 3 13 49 .204 +13 0 2 1 5 0 0 1 2 0-0 0 0 0 4
7 Sadura, Grace 8 6 6 12 35 .171 +9 1 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
91 Caron, Éloïse 6 4 8 12 28 .143 +9 2 0 1 0 0 0 0 0 3-17 1 1 1 0
14 McDermid, Emy 8 3 8 11 16 .188 +11 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
92 Jackson, Morgan 8 4 5 9 49 .082 +8 0 0 1 1 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
6 Lalonde, Allie 8 2 7 9 48 .042 +8 0 0 0 1 0 0 0 0 2-4 2 0 0 4
16 Lloyd, Ella 8 1 6 7 19 .053 +10 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10
26 Jones, Rylie 8 0 7 7 27 .000 +11 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 7
4 McInerney, Lilly 8 4 1 5 21 .190 +2 2 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
9 Allard, Kristina 8 0 4 4 13 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 5
19 Mara, Lexi 8 0 3 3 8 .000 +12 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
15 Mabardy, Ellie 8 0 2 2 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
13 Wey, Ivana 2 0 2 2 9 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
5 MacCurtain, Molly 7 1 0 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
18 Davis, Kamdyn 8 0 1 1 6 .000 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
20 Pankova, Adela 7 0 1 1 2 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
8 Aube, Brigitte 7 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
82 Baechler, Alessia 2 0 0 0 2 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
29 Biderman, Soren 7 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 Compton, Peyton 5 0 0 0 0 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
1 Jönsson, Lisa 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
71 Martin, Tess 7 0 0 0 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
30 Scannell, Ava 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Trembecky, Renna 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 8 35 64 99 344 .102 +108 5 2 5 7 0 0 1 2 19-49 17 1 1 64
Opponents 8 15 23 38 187 .080 -110 7 0 2 0 1 0 1 1 30-63 29 1 0 114

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
1 Jönsson, Lisa 5-5 304:41 8 1.58 5 0 0 117 .936 4 0 1 1
31 Trembecky, Renna 4-3 179:12 7 2.34 2 0 0 55 .887 3 0 0 0
30 Scannell, Ava 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 8-0 01:07 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Northeastern

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 at Rensselaer L 1-2 1 2 3 42 .024 1-2 0 0 0 0 0 0 0 6
10/09/26 at Providence W 2-0 2 0 2 32 .063 3-6 0 2 0 1 0 0 2 18
10/11/26 New Hampshire W 6-3 6 12 18 47 .128 4-8 1 0 0 1 0 0 0 8
10/16/26 at Quinnipiac T 2-2 2 4 6 23 .087 1-2 0 0 0 0 0 0 0 3
10/17/26 at Quinnipiac W 5-1 5 6 11 34 .147 4-8 0 0 1 1 0 0 2 10
10/23/26 at RIT W 5-0 5 9 14 40 .125 2-4 0 0 0 1 0 0 0 9
10/24/26 at RIT W 8-1 8 14 22 47 .170 3-6 1 0 0 1 0 0 0 12
10/30/26 at Boston University W 8-1 8 16 24 53 .151 3-6 1 0 0 1 0 0 0 2
10/31/26 at Boston University W 4-2 4 8 12 48 .083 0-0 2 0 0 1 0 0 0 9
11/06/26 at Vermont T 3-3 3 4 7 39 .077 6-23 1 0 0 0 0 0 0 4
11/07/26 at Vermont W 4-2 4 8 12 41 .098 2-4 0 0 0 1 0 0 0 14
11/13/26 at Merrimack W 5-2 5 10 15 37 .135 0-0 0 0 0 1 0 1 0 3
11/14/26 at Merrimack W 3-2 3 6 9 47 .064 1-2 0 0 0 1 0 0 0 6

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 at Rensselaer L 1-2 62:55 2 1.94 12 .857 0 1 0 1 0 0
10/09/26 at Providence W 2-0 60:00 0 .00 26 1.000 1 0 0 0 0 0
10/11/26 New Hampshire W 6-3 60:00 3 3.00 14 .824 1 0 0 2 0 0
10/16/26 at Quinnipiac T 2-2 65:00 2 1.85 24 .923 0 0 1 0 0 0
10/17/26 at Quinnipiac W 5-1 60:00 1 1.00 28 .966 1 0 0 1 0 0
10/23/26 at RIT W 5-0 60:00 0 .00 18 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/26 at RIT W 8-1 60:00 1 1.00 18 .947 1 0 0 0 0 0
10/30/26 at Boston University W 8-1 60:00 1 1.00 20 .952 1 0 0 1 0 0
10/31/26 at Boston University W 4-2 60:00 2 2.00 27 .931 1 0 0 0 0 0
11/06/26 at Vermont T 3-3 65:00 3 2.77 32 .914 0 0 1 3 0 0
11/07/26 at Vermont W 4-2 60:00 2 2.00 15 .882 1 0 0 1 0 0
11/13/26 at Merrimack W 5-2 60:00 2 2.00 24 .923 1 0 0 0 0 0
11/14/26 at Merrimack W 3-2 60:00 2 2.00 14 .875 1 0 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 Rensselaer W 2-1 2 4 6 14 .143 2-4 1 0 0 1 0 0 0 10
10/09/26 Providence L 0-2 0 0 0 26 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 18
10/11/26 at New Hampshire L 3-6 3 4 7 17 .176 5-10 2 0 0 0 0 1 0 11
10/16/26 Quinnipiac T 2-2 2 1 3 26 .077 3-6 0 0 0 0 0 0 1 14
10/17/26 Quinnipiac L 1-5 1 2 3 29 .034 4-8 1 0 0 0 0 0 0 7
10/23/26 RIT L 0-5 0 0 0 18 .000 4-8 0 0 0 0 0 0 0 18
10/24/26 RIT L 1-8 1 0 1 19 .053 1-2 0 0 0 0 0 0 1 19
10/30/26 Boston University L 1-8 1 2 3 21 .048 3-6 1 0 0 0 0 0 0 8
10/31/26 Boston University L 2-4 2 4 6 29 .069 7-17 0 0 0 0 0 0 0 21
11/06/26 Vermont T 3-3 3 6 9 35 .086 4-8 3 0 0 0 0 0 0 13
11/07/26 Vermont L 2-4 2 3 5 17 .118 3-6 1 0 0 0 0 0 0 13
11/13/26 Merrimack L 2-5 2 3 5 26 .077 1-2 0 0 0 0 0 0 0 16
11/14/26 Merrimack L 2-3 2 1 3 16 .125 4-8 0 0 0 0 0 0 1 14

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 Rensselaer W 2-1 62:55 1 .97 41 .976 1 0 0 0 0 0
10/09/26 Providence L 0-2 60:00 2 2.00 30 .938 0 1 0 0 2 0
10/11/26 at New Hampshire L 3-6 60:00 6 6.00 41 .872 0 1 0 1 0 0
10/16/26 Quinnipiac T 2-2 65:00 2 1.85 21 .913 0 0 1 0 0 0
10/17/26 Quinnipiac L 1-5 60:00 6 5.00 29 .829 0 1 0 0 0 1
10/23/26 RIT L 0-5 60:00 5 5.00 35 .875 0 1 0 0 0 0
10/24/26 RIT L 1-8 60:00 8 8.00 39 .830 0 1 0 1 0 0
10/30/26 Boston University L 1-8 60:00 8 8.00 45 .849 0 1 0 1 0 0
10/31/26 Boston University L 2-4 60:00 4 4.00 44 .917 0 1 0 2 0 0
11/06/26 Vermont T 3-3 65:00 3 2.77 36 .923 0 0 1 1 0 0
11/07/26 Vermont L 2-4 60:00 4 4.00 37 .902 0 1 0 0 0 0
11/13/26 Merrimack L 2-5 60:00 5 5.00 32 .865 0 1 0 0 0 0
11/14/26 Merrimack L 2-3 60:00 3 3.00 44 .936 0 1 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/02/26 at Rensselaer L 1/2 2/4 42/14 1-2 / 2-4
10/09/26 at Providence W 2/0 0/0 32/26 3-6 / 3-6
10/11/26 New Hampshire W 6/3 12/4 47/17 4-8 / 5-10
10/16/26 at Quinnipiac T 2/2 4/1 23/26 1-2 / 3-6
10/17/26 at Quinnipiac W 5/1 6/2 34/29 4-8 / 4-8
10/23/26 at RIT W 5/0 9/0 40/18 2-4 / 4-8
10/24/26 at RIT W 8/1 14/0 47/19 3-6 / 1-2
10/30/26 at Boston University W 8/1 16/2 53/21 3-6 / 3-6
10/31/26 at Boston University W 4/2 8/4 48/29 0-0 / 7-17
11/06/26 at Vermont T 3/3 4/6 39/35 6-23 / 4-8
11/07/26 at Vermont W 4/2 8/3 41/17 2-4 / 3-6
11/13/26 at Merrimack W 5/2 10/3 37/26 0-0 / 1-2
11/14/26 at Merrimack W 3/2 6/1 47/16 1-2 / 4-8
Northeastern 56/21 99/30 530/293 30-71 / 44-91
Opponents 21/56 30/99 293/530 44-91 / 30-71

Game Highs

Northeastern Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 24 Boston University (10/30/26)
GOALS 8 RIT (10/24/26); Boston University (10/30/26)
ASSISTS 16 Boston University (10/30/26)
SHOTS 53 Boston University (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 2 Boston University (10/31/26)
SAVES 32 Vermont (11/06/26)
PENALTIES 6 Vermont (11/06/26)
PENALTY MINUTES 23 Vermont (11/06/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 9 Vermont (11/06/26)
GOALS 3 New Hampshire (10/11/26); Vermont (11/06/26)
ASSISTS 6 Vermont (11/06/26)
SHOTS 35 Vermont (11/06/26)
POWER PLAY GOALS 3 Vermont (11/06/26)
SAVES 45 Boston University (10/30/26)
PENALTIES 7 Boston University (10/31/26)
PENALTY MINUTES 17 Boston University (10/31/26)

Northeastern Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 2 Providence (10/09/26)
GOALS 1 Rensselaer (10/02/26)
SHOTS 23 Quinnipiac (10/16/26)
SAVES 12 Rensselaer (10/02/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 14 Rensselaer (10/02/26)
SAVES 21 Quinnipiac (10/16/26)
PENALTIES 1 RIT (10/24/26); Merrimack (11/13/26)
PENALTY MINUTES 2 RIT (10/24/26); Merrimack (11/13/26)

Northeastern Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Caron, Eloise - Boston University (10/30/26)
GOALS 3 Zablocki, Stryker - Merrimack (11/13/26)
ASSISTS 3 Jackson, Morgan - RIT (10/23/26); McDermid, Emy - Boston University (10/30/26); Caron, Eloise - Boston University (10/30/26); Jones, Rylie - Merrimack (11/13/26)
SHOTS 11 Zablocki, Stryker - Rensselaer (10/02/26)
POWER PLAY GOALS 1 McInerney, Lilly - New Hampshire (10/11/26); Wey, Ivana - RIT (10/24/26); Caron, Eloise - Boston University (10/30/26); McInerney, Lilly - Boston University (10/31/26); Sadura, Grace - Boston University (10/31/26); Caron, Eloise - Vermont (11/06/26)
SAVES 32 Jönsson, Lisa - Vermont (11/06/26)
PENALTIES 2 Allard, Kristina - Vermont (11/06/26); Caron, Eloise - Vermont (11/06/26)
PENALTY MINUTES 15 Caron, Eloise - Vermont (11/06/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Botterill, Danika - New Hampshire (10/11/26)
GOALS 3 Botterill, Danika - New Hampshire (10/11/26)
ASSISTS 2 Rossi, Nina - New Hampshire (10/11/26); Makokis, Sadie - New Hampshire (10/11/26); Mackay, Gracyn - Rensselaer (10/02/26)
SHOTS 7 Lachapelle, Lo - Boston University (10/31/26)
POWER PLAY GOALS 2 Botterill, Danika - New Hampshire (10/11/26)
SAVES 45 Pietersen, Mari - Boston University (10/30/26)
PENALTIES 2 Stein, Ireland - RIT (10/23/26); Hemp, Josie - Vermont (11/07/26)
PENALTY MINUTES 5 Hollingsworth, Kylie - Boston University (10/31/26)